Skip to main content
search

Сегодня пойдет речь о неоднозначном вкусе мастхэв пинкман.

MustHave — один из лидеров российского рынка табака для кальяна. О производителе можно почитать тут.

Микс розового грейпфрута и клубники, сдобренный малиновым сиропом. По мнению большинства в интернете это один из топовых вкусов в линейке мастэва. Данный вкус сбалансирован, самодостаточен и насыщенный. Его можно курить как в соло вкус, так и замиксовать. Список топовых миксов с MustHave Pinkman смотрите в конце обзора.

Характеристики табака Must Have Pinkman

Крепость: средняя

Сырье: табак Бёрли

Жаростойкость: высокая

Время курения: 40-60 минут

Упаковка: банка 25 гр, 125 гр, 250гр

Нарезка: мелкая

Топ миксы с MustHave Pinkman:

  1. Kiwi Smoothie 70%, Pinkman 30%
  2. Coconut Shake 20%, Pineapple Rings 50%, Pinkman 30%
  3. Frosty 10%, Kiwi Smoothie 30%, Pinkman 60%
  4. Cherry-Cola 50%, Nord Star 30%, Pinkman 20%
  5. Cookie 50%, Pinkman 50%
  6. Banana Mama 40%, Cookie 30%, Pinkman 30%
  7. Estragon 20%, Ice Mint 10%, Nord Star 30%, Pinkman 40%
  8. Pinkman 70%, Space Flavour 30%
  9. Kiwi Smoothie 10%, Orange Team 30%, Pinkman 20%, Tropic Juice 40%
  10. Blackberry 30%, Blueberry 30%, Pinkman 10%, Raspberry 30%
  11. Pineapple Rings 40%, Pinkman 20%, Strawberry-Lychee 40%
  12. Blackberry 40%, Frosty 10%, Pinkman 50%
  13. Berry Holls 40%, Marula 20%, Pinkman 40%
  14. Blueberry 60%, Frosty 10%, Pinkman 30%
  15. Coconut Shake 40%, Pinkman 40%, Tropic Juice 20%
  16. Coconut Shake 40%, Pineapple Rings 20%, Pinkman 40%
  17. Frosty 10%, Pineapple Rings 40%, Pinkman 50%
  18. Blueberry 40%, Frosty 10%, Pinkman 50%
  19. Frosty 10%, Pinkman 60%, Raspberry 30%
  20. Banana Mama 10%, Berry Holls 10%, Blueberry 10%, Cherry-Cola 10%, Ice Mint 10%, Mad Pear 10%, Melonade 10%, Orange Team 20%, Pinkman 10%
  21. Blueberry 40%, Pineapple Rings 40%, Pinkman 20%
  22. Forest Berries 20%, Mango Sling 20%, Masala Tea 40%, Pinkman 10%, Raspberry 10%
  23. Ice Mint 10%, Lemon-Lime 40%, Pinkman 20%, Sweet Peach 30%
  24. Pinkman 60%, Space Flavour 20%, Tropic Juice 20%
  25. Berry Holls 40%, Kiwi Smoothie 40%, Pinkman 20%
  26. Baikal 20%, Kiwi Smoothie 20%, Lemon-Lime 10%, Orange Team 10%, Pinkman 20%, Raspberry 20%
  27. Kiwi Smoothie 40%, Pinkman 40%, Space Flavour 20%
  28. Marula 40%, Pinkman 30%, Red Bomb 30%
  29. Pineapple Rings 30%, Pinkman 40%, Tropic Juice 30%
  30. Pinkman 20%, Quince 40%, Sea Buckthorn Tea 40%
  31. Cookie 60%, Kiwi Smoothie 20%, Pinkman 20%
  32. Pineapple Rings 70%, Pinkman 30%
  33. Berry Holls 10%, Grapefruit 50%, Ice Mint 10%, Kiwi Smoothie 10%, Pinkman 20%
  34. Choco-Mint 30%, Pinkman 40%, Space Flavour 30%
  35. Pinkman 40%, Raspberry 20%, Space Flavour 40%
  36. Frosty 10%, Lemon-Lime 10%, Pineapple Rings 50%, Pinkman 30%
  37. Berry Holls 20%, Marula 30%, Pinkman 50%
  38. Coconut Shake 40%, Grapefruit 20%, Lemon-Lime 10%, Pineapple Rings 20%, Pinkman 10%
  39. Orange Team 10%, Pinkman 90%
  40. Blackberry 30%, Blueberry 30%, Frosty 10%, Pinkman 30%
  41. Apple Drops 10%, Banana Mama 10%, Pinkman 80%

Оставляйте свои отзывы в комментариях.

nn-kalyan

Веду блог о кальянах с 2014 года. Просвещаю и рассказываю людям о новинках и делюсь полезной информацией.

Leave a Reply